MotoGP

2021motoGP ポイントランキング まとめ

全クラス、各GP終了時点のポイントランキング一覧です。

2021/6/26 第8戦ドイツGP後の結果を追記しました。
2021/6/7 第7戦カタルーニャGP後の結果を追記しました。
2021/6/1 第6戦イタリアGP後の結果を追記しました。

記載例:6_イタリア → 第6戦イタリアGP

※ 表は右にスクロールできます。選手ごとの変遷があります◎

motoGP

1 2 3 中上 Mマルケス ロッシ
9_オランダ クアルタラロ 156pt ザルコ 122pt バニャイヤ 109pt 11位 41pt 10位 50pt 19位 17pt
8_ドイツ クアルタラロ 131pt ザルコ 109pt ミラー 100pt 13位 34pt 10位 41pt 19位 17pt
7_カタルーニャ クアルタラロ 118pt ザルコ 101pt ミラー 90pt 11位 31pt 18位 16pt 19位 15pt
6_イタリア クアルタラロ 105pt ザルコ 81pt バニャイヤ 79pt 12位 28pt 18位 16pt 19位 15pt
5_フランス クアルタラロ 80pt バニャイヤ 79pt ザルコ 68pt 9位 28pt 17位 16pt 19位 9pt

moto2

1 2 3 小椋
9_オランダ ガードナー 184pt Rフェルナンデス 153pt ベッツェッキー 128pt 11位 49pt
8_ドイツ ガードナー 164pt Rフェルナンデス 128pt ベッツェッキー 117pt 10位 39pt
7_カタルーニャ ガードナー 139pt Rフェルナンデス 128pt ベッツェッキー 101pt 9位 39pt
6_イタリア ガードナー 114pt Rフェルナンデス 108pt ベッツェッキー 88pt 8位 39pt
5_フランス ガードナー 89pt Rフェルナンデス 88pt ベッツェッキー 72pt 9位 29pt

moto3

1 2 3 鈴木 佐々木 鳥羽 國井 山中
9_オランダ アコスタ 158pt ガルシア 110pt フォッジア 86pt 14位 37pt 11位 57pt 12位 52pt 26位 7pt 18位 28pt
8_ドイツ アコスタ 145pt ガルシア 90pt マシア 72pt 18位 26pt 9位 57pt 12位 49pt 26位 7pt 15位 28pt
7_カタルーニャ アコスタ 120pt ガルシア 81pt マシア 72pt 19位 18pt 6位 57pt 13位 29pt 25位 7pt 15位 27pt
6_イタリア アコスタ 111pt マシア 59pt 佐々木 57pt 18位 18pt 3位 57pt 16位 22pt 25位 3pt 14位 26pt
5_フランス アコスタ 103pt ガルシア 49pt ミーニョ 47pt 21位 12pt 6位 44pt 16位 18pt 25位 3pt 12位 26pt

 

ABOUT ME
89ぶんた
当ブログにご訪問いただきありがとうございます。 だいたい毎週金曜に、コストコ千葉ニュータウン倉庫店から、メールにない割引情報を発信しています。 価格考察が趣味なので、商品ごとに価格や割引の履歴をまとめていきます。お得なお買い物のお役に立てましたら幸いです☆彡 他倉庫ご愛用の方も、全国同時割引が多いので、参考にしていただけたらうれしいです^^ 3児(女女男)育てながら、執筆中です。 また見てね~☆彡